Climax Series -St2, Gara 1, Central League
Tokyo Yakult Swallows – Yomiuri Giants 4 – 0 (serie 2 – 0).
Gli Swallows sconfiggono i Giants senza subire alcun punto, con una prova superlativa del giovane partente Yasunobu Okugawa, che domina il line-up ospite e registra anche un nuovo record giapponese.
Di fatto Okugawa risulta essere il più giovane a lanciare una SHO nella storia della Lega alle Climax-Series a 20 anni e 6 mesi e ci riesce in 98 lanci ed è anche la sua prima in carriera.
La partita si risolve già al 1° inn. per gli Swallows, quando l’altro partente, l’ex MLB Shun Yamaguchi, subisce l’1-0 su una non convenzionale volata di sacrificio battuta da Munetaka Murakami. Il battitore batte un pop verso l’esterno sinistra, preso a volo dall’interbase avversario Hayato Sakamoto e questo ha effettuato l’assistenza in diamante, mentre il corridore Yasuataka Shiomi si avviava a casa-base e con il doppio tentativo di assistenza entra il punto per i padroni di casa. Dopodiché arriva il fuoricampo da due punti battuto da Domingo Santana, fissa il punteggio sul 3-0. HR realizzato a sinistra e al primo lancio visto e nella situazione di due out.
Okugawa nel frattempo tiene a secco i battitori dei Giants e questo subisce una sola valida nel corso del 3° inn., mentre anche Yamaguchi, dopo il 1° inn. sottotono riesce a gestire gli avversari dal monte di lancio fino alla fine del 4° inn.
Al 5° inn. gli ospiti tentano di mettere in difficoltà il giovane pitcher, con due valide battute da Zelous Wheeler e da Naoki Yoshikawa, ma il lanciatore è abile a chiudere la ripresa ottenendo abilmente due out.
Al 7° inn. gli Swallows allungano nel punteggio, con il rilievo Seishu Hatake che subisce il punto del 4-0 con valida da rbi di Yasutaka Shiomi, nella situazione di un out e corridore in 3B.
La gara prosegue con questo parziale e Okugawa negli ultimi inning seppur subendo qualche valida se la cava e porta ai suoi il successo, fissando nove strike-out, concedendo una sola BB e subendo sei valide. I Giants nonostante abbiano piazzato tre volte il lead-off in base non sono riusciti a mettere in difficoltà il lanciatore casalingo.
Gara 2 è prevista domani alle 18.00 locali, sempre allo Jingu Stadium, sfida tra Tomyuki Sugano (6-7, 3.19) per i Giants e Keiji Takahashi (4-1, 2.87) per gli Swallows.
TABELLINO GARA 1
|
|
|
4:00 AM ET, November 10, 2021 Meiji Jingu Yakyujo, Tokyo, Attendance: 17,792 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: YAK 3, Y. Shiomi 2 (2), N. Nishiura (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR: YOM 0, . (). YAK 1, . (), D. Santana (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR Detail: YAK, D. Santana (Inning: 1 , 2 Out, 1 on) off S. Yamaguchi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH: YOM 0, YAK 2, Y. Nakamura (1), Y. Okugawa (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Plays: YOM , (Wakabayashi to Yoshikawa to Ohshiro; Sakamoto to Yoshikawa to Wheeler). YAK (Nishiura to Yamada to Osuna). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Pitches: YOM 1, S. Yamaguchi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umpires: HP–Nako, 1B–Ishiyama, 2B–Tanba, 3B–Yamaguchi, LF–Yamamoto, RF–Ichikawa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendance – 17,792 |
HIGHLIGHTS DELLA GARA