Nippon-Series, Gara 6
ORIX Buffaloes – Hanshin Tigers 5 – 1 (serie 3 – 3).
L’ace Yamamoto si riscatta nettamente dopo la sconfitta subita in gara 1 e prolunga la serie a gara 7 per domani, portando al successo i suoi nel momento in cui non si poteva più sbagliare contro i Tigers. L’esito dunque si saprà domani al Kyocera Dome di Osaka, con Yamamoto che ottiene la preziosa vittoria lanciando un Complete-Game e ripreso abbastanza bene, dominante dopo il punto subito dagli ospiti. Infatti i Buffaloes passano in svantaggio, ma da li in poi sale in cattedra il lanciatore e il line-up fa il resto.
Per la cronaca al 2° inn. i Tigers riescono a sbloccare l’incontro dove arriva il solo-homer battuto da Sheldon Neuse per l’1-0 ospite. Fuoricampo realizzato con un out e a destra al primo lancio visto contro il partente casalingo Yoshinobu Yamamoto. Neuse diventa così il primo battitore dei Tigers a battere un fuoricampo in finale dopo Katsumi Hirosawa (gara 7 contro gli Hawks nel 2003) e quindi ospiti in astinenza di HR fino ad oggi. I Buffaloes però subito reagiscono contro l’altro partente Shoki Murakami, che con nessun out subisce prima un singolo da lead-off da Marwin Gonzalez e poi un doppio da Yutaro Sugimoto, creando così occasione con corridori in RISP. Murakami elimina al piatto Leandro Cedeno, ma poi subisce l’1-1 su singolo-rbi di Kenya Wakatsuki, dopodiché con corridori agli angoli ci pensa Keita Nakagawa a battere la SF del sorpasso e 2-1 per i padroni di casa.
La gara prosegue con questo parziale fino al 5° inn., quando nella parte bassa i Buffaloes colpiscono ancora una volta Murakami. Di fatto con un out e corridore in base (singolo da lead-off di Nakagawa) arriva il fuoricampo del 4-1 per i padroni di casa di Kotaro Kurebayashi. HR realizzato a sinistra e dopo aver visto uno strike. Nel frattempo Yamamoto annichilisce le mazze dei Tigers dopo aver subito punto nelle prime riprese e di fatto tra il 4° e il 7° inn. ottiene ben dieci eliminati di fila e rimane stoicamente in campo anche per la parte alta dell’8° inn., dove giunto a 126 lanci chiude sempre le porte alle azioni offensive degli ospiti, macinando strike-out su strike-out.
Nella parte bassa i Buffaloes allungano ancora nel punteggio e arriva il 5-1 su un fuoricampo da lead-off battuto da Yuma Tongu. HR realizzato a sinistra, sul conto 1-1 ed è il secondo per lui in questa finale. Giunge il 9° inn. e per i padroni di casa sale sul monte di lancio ancora Yamamoto, che termina la sua prestazione ottenendo la sua prima vittoria in gare di Nippon-Series, totalizzando quattordici strike-out in 138 lanci., Yamamoto diventa così il primo lanciatore della storia della sua franchigia a vincere con Complete-Game dopo Shizuo Shiraishi (gara 6 del 1978, all’epoca Hankyu Braves).
Yamamoto stabilisce così un nuovo record in gare di Nippon-Series, superando i tredici strike-out effettuati da Yu Darvish (gara 1 del 2007) e Kimiyasu Kudo (gara 1 del 1999). Invece lo sconfitto Murakami non riesce a diventare il terzo lanciatore della storia del club a vincere due gare per i Tigers in una finale. Inoltre Yamamoto diventa il primo lanciatore dopo Masahiro Tanaka dei Golden Eagles a trovare una vittoria e lanciare più di dieci strike-out in gara completa (gara 2 del 2013 contro i Giants), invece è per lui la seconda gara di una finale in cui lancia almeno dieci strike-out, eguagliando Yu Darvish, Kazuhisa Ishii e Shota Imanaga.
Questa sarà la 22esima volta che una Nippon Series andrà a gara 7 e su serie con parità sul 3-3. Undici volte la squadra che è tornata a pareggiare ha vinto tutto, mentre dieci volte la squadra che ha vinto per prima tre partite ha vinto il torneo. Per i Buffaloes sarà la quarta volta e nella loro storia hanno vinto una sola volta (1976 contro i Giants, mentre sconfitti nel 1978 contro gli Swallows e nel 1984 contro i Carp), mentre per i Tigers sarà la terza volta e sempre battuti nei due precedenti (1964 e 2003 contro gli Hawks).
Domani è prevista gara 7, sempre alle 18.30 locali, coi seguenti probabili partenti: Tigers: #17, RPH, Koyo Aoyagi 8-6, 4.57; Buffaloes: #13, LPH, Hiroya Miyagi 10-4, 2.27.
TABELLINO GARA 6
|
|
|
5:30 AM ET, November 4, 2023 Kyocera Dome Osaka, Osaka, Attendance: 33,633 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: HAN 1, T. Sato (2). ORI 2, Y. Sugimoto (1), S. Fukuda (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR: HAN 1, . (), S. Neuse (1). ORI 2, . (), K. Kurebayashi (1), Y. Tongu (2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR Detail: HAN, S. Neuse (Inning: 2 , 1 Out, 0 on) off Y. Yamamoto. ORI, K. Kurebayashi (Inning: 5 , 1 Out, 1 on) off S. Murakami, ORI, Y. Tongu (Inning: 8 , 0 Out, 0 on) off Y. Nishi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF: HAN 0, ORI 1, K. Nakagawa (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH: HAN 0, ORI 2, Y. Mune (2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Plays: HAN , (Kinami to Nakano to Ohyama). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hit by Pitch: HAN, S. Sakamoto by Y. Yamamoto. ORI, Y. Sugimoto by S. Murakami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umpires: HP–Fukaya, 1B–Ichikawa, 2B–Ishiyama, 3B–Shimata, LF–Tsugawa, RF–Kawaguchi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendance – 33,633 |