Nippon-Series, Gara 5
Hanshin Tigers – ORIX Buffaloes 6 – 2 (serie 3 – 2).
Rimonta incredibile sul finale per i Tigers che sconfiggono i Buffaloes in rimonta, dopo una partita abbastanza sottotono dal box di battuta. Questi approfittano del crollo netto del bullpen ospite, rimontando e vincendo la gara con un big-inning all’8° e adesso occorre una sola vittoria per trovare il successo finale per sfatare finalmente uno storico tabù giapponese, ossia sconfiggere la “maledizione del colonnello”. L’ultimo e unico titolo in casa Tigers risale a 38 anni fa.
La serie quindi prosegue ad Osaka tra due giorni al Kyocera Dome e i Buffaloes non possono più sbagliare. I Tigers dopo il walk-off di ieri ottenuto all’ultima occasione anche oggi riescono a vincere una gara nelle ultime battutee trovano così il secondo successo di fila, passando a condurre la serie nuovamente dopo la vittoria di gara 1. Questa Nippon-Series dunque cambia nuovamente leader e il Koshien Stadium ha regalato molte emozioni per i padroni di casa in questi ultimi giorni.
Per la cronaca la gara inizia con sostanziale equilibrio tra le due squadre, dove entrambi i partenti, Daiki Tajima dei Buffaloes e Koutaro Ohtake dei Tigers (ex Hawks) riescono a tenere il punteggio inchiodato sullo 0-0 fino alla fine del 3° inn. Di fatto nelle prime riprese di gioco entrambi i line-up non riescono a concretizzare dal box di battuta il poco creato contro i due lanciatori. Giunge però il 4° inn. e gli ospiti riescono a sbloccare la gara, dove Ohtake subisce un solo-homer dall’ex MLB Marwin Gonzalez e 1-0 Buffaloes. Fuoricampo realizzato a sinistra, con due out, sul conto di 2-1 ed è il secondo HR della serie per gli ospiti. Gonzalez diventa così il quinto giocatore nella storia del baseball a colpire un HR sia nelle Nippon Series, che nelle World Series (2017). Si unisce a Johnny Logan, Roy White, Hideki Matsui e Andruw Jones.
I Buffaloes raddoppiano tre riprese più tardi, dove il 7° inn. inizia con la BB conquistata dal lanciatore ospite Tajima, poi dopo il primo out arriva la ground-out di Yuma Mune, che giunge salvoin 1B e quindi con due eliminati all’attivo arriva il turno alla battuta di Tomoya Mori. Questo batte verso il 2B, che commette un errore difensivo ed entra così il punto del 2-0 ospite. I Tigers reagiscono nettamente nella parte bassa dell’8° inn., quando il rilievo dei Buffaloes Soichiro Yamazaki, subisce prima un singolo da lead-off da Seiya Kinami e poi il singolo del PH Kento Itohara crea occasione con corridori agli angoli con nessun out. Arriva il turno di Chikamoto che fiuta le difficoltà di Yamazaki e dopo un foul batte il singolo-rbi che porta la gara sul 2-1, sbloccando i suoi in attacco. Yamazaki ottiene il primo out prima di uscire dalla gara sul bunt di sacrificio ben eseguito da Takumu Nakano e con entrambi i corridori in RISP entra il rilievo Yuki Udagawa. Si presenta nel box di battuta il rookie Shota Morishita che nello sfidare Udagawa colpisce un profondo triplo a sinistra e Tigers che passano a condurre il gioco sul 3-2! Morishita anche oggi trova rbi e da rookie è il terzo della storia a riuscirci in tre partite di fila, dopo Koichi Iwashita (quattro partite consecutive tra gara 3 e 6 nel 1962 coi Toei Flyers) e Tatsunori Hara (tre gare di fila tra gara 4 e 6 coi Giants nel 1981).
Il rilievo ospite accusa il colpo e subisce anche il singolo-rbi da Yusuke Ohyama, che vale il 4-2 Tigers. Entra così il rilievo Shota Abe, ma anche questo va in difficoltà contro il line-up di casa. Infatti concede subito una BB a Sheldon Nuese, dopodiché ottiene il secondo out ma poi subisce un triplo da due rbi per il 6-2 Tigers da Seishiro Sakamoto. Il secondo triplo battuto nello stesso inning è in assoluto la prima volta che accade nella storia in Giappone.
Giunge il 9° inn. e i padroni di casa schierano sul monte di lancio il rilievo specialista e mancino Suguru Iwazaki, che in tredici lanci ottiene agevolmente i tre out, per la vittoria finale per i suoi e match-point per i Tigers.
In definitiva i sei punti dei Tigers nell’8° inn. sono stati il maggior numero di punti segnati in un inning nella loro storia della Nippon Series. Il record della NPB è di nove punti dei Giants realizzati in gara 7 del 1963. La valida di Morishita risulta essere quella decisiva (winning-hit) e di rimonta ed è la prima volta nella storia che ci riesce un rookie NPB.
Dai dati statitici emerge che le squadre che ottengono la terza vittoria dopo che la serie è stata pareggiata 2-2 hanno vinto tutto il 75% delle volte. I Tigers lo hanno fatto 3 volte (1964, 1985, 2003) ma hanno vinto solo nel 1985 contro i Lions. In queste cinque partite della Nippon-Series i Tigers hanno commesso ben otto errori, il massimo in cinque partite dopo quelli effettuati dagli Orions del 1974. Inoltre entrambe le squadre hanno commesso sei o più errori e non accadeva dalla finale tra i Dragons e gli Orions del 1974 (i primi con sette e i secondi con otto), dove vinsero la finale gli Orions per 4-2.
TABELLINO GARA 5
|
|
|
5:00 AM ET, November 2, 2023 Hanshin Koshien Kyujo, Nishinomiya, Attendance: 41,031 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: ORI 1, K. Kurebayashi (1). HAN 1, T. Sato (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3B: HAN 2, S. Morishita (1), S. Sakamoto (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR: ORI 1, . (), M. Gonzalez (1). HAN 0, . (). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR Detail: ORI, M. Gonzalez (Inning: 4 , 2 Out, 0 on) off K. Ohtake. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH: ORI 0, HAN 3, T. Nakano (2), S. Kinami (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errors: ORI 2, R. Adachi (1), D. Tajima (1). HAN 3, S. Morishita (1), T. Nakano (1), Y. Ohyama (2). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Plays: ORI , (Wakatsuki to Gonzalez; Kurebayashi to Gonzalez to Tongu). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caught Stealing: HAN 1, S. Morishita (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umpires: HP–Fuke, 1B–Kawaguchi, 2B–Ichikawa, 3B–Fukaya, LF–Ishiyama, RF–Shimata. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendance – 41,031 |