Nippon-Series, Gara 4
Hanshin Tigers – ORIX Buffaloes 4 – 3 (serie 2 – 2).
Finale thrilling dove spicca il successo entisiasmante dei Tigers, con gara risolta all’ultimo inning con un giro di mazza e serie che va quindi in parità su “sayonara” walk-off. Partita che ha visto raggiungere l’equilibrio da parte dei Buffaloes un paio di volte, con punteggio stretto e tirato, ma i padroni di casa gettano il cuore oltre l’ostacolo e davanti al pubblico amico trovano la vittoria. L’ultiuma volta che i Tigers hanno ottenuto una vittoria alle Nippon-Series su walk-off risale a gara 3 del 2003 contro gli Hawks, con vittoria per 2-1 al 10° inn. La serie in virtù di questo successo si prolunga quindi di un ulteriore gara al Kyocera Dome di Osaka.
Al 1° inn. i Tigers riescono subito a sbloccare la partita, colpendo il partente ospite, ossia il mancino Sachiya Yamasaki, che dopo il primo eliminato subisce il doppio-rbi dell’1-0 dal rookie Shota Morishita (prima scelta dello scorso draft e prov. dalla Chuo Univ.). Morishita dopo ieri riesce anche anche oggi a battere un rbi e diventa il primo rookie a realizzare ciò in gare di Nippon-Series dopo Kazuhiro Kiyohara (Lions 1986) ed è il secondo per questa franchigia dopo Eiji Fuji nel 1962 e con tre o più gare di fila vi sono nella storia giapponese solo Koichi Iwashita (quattro partite consecutive tra gara 3 e 6 nel 1962 coi Toei Flyers) e Tatsunori Hara (tre gare di fila tra gara 4 e 6 coi Giants nel 1981). I Buffaloes al cambio di campo subito reagiscono contro l’altro partente, il casalingo Hiroto Saiki, che subisce l’1-1 su singolo-rbi trovato da Kotaro Kurebayashi, ma i Tigers nella parte bassa riescono di nuovo a passare in vantaggio. Infatti Yamasaki dopo il secondo out e basi scariche subisce l’offensiva dei Tigers e arriva così il 2-1 su singolo-rbi di Koji Chikamoto.
La gara prosegue con questo parziale fino al 5° inn., quando nella parte bassa i Tigers riescono a segnare il punto del 3-1 su ground-out da rbi battuta da Yusuke Ohyama e complice un errore difensivo è un punto non guadagnato su Yamasaki. Due inning più tardi i padroni di casa non riescono a tamponare l’azione offensiva dei Buffaloes e questi riescono così a impattare nuovamente la partita, dove il rilievo ospite Takuma Kirishiki va in difficoltà subendo un singolo da due rbi da Yuma Mune, nella situazione di un out e corridori in RISP e gara che va sul 3-3. Anche gli ospiti quindi riescono ad approfittare di un errore difensivo e gara completamente riaperta. La partita di fatto prosegue con questo parziale fino al 9° inn. e per la parte bassa i Buffaloes schierano il rilievo Jacob Waguespack, che va in difficoltà contro i battiori di casa. Di fatto Waguespack dopo il primo out concede una BB a Chikamoto e questo arriva fino in 3B da corridore ben approfittando di due lanci pazzi, così facendo il lanciatore ospite riempie le basi concedendo due BB intenzionali a Takumu Nakano e a Morishita. Arriva dunque il turno alla battuta di Ohyama che su conto pieno riesce a bucare la difesa ospite, battendo così il singolo walk-off per la vittoria dei Tigers per 4-3 e serie in parità!
Anche in questa gara i Tigers non battono un fuoricampo e allungano così la striscia in partite di finale a tredici e l’ultimo volta che un battitore di questo club ci è riuscito è Katsumi Hirosawa in gara 7 del 2003 contro Tsuyoshi Wada degli Hawks. Inoltre spicca il rilievo dei Tigers, Atsuki Yuasa diventa il quarto lanciatore della storia delle finali giapponesi a registrare una Hold con un solo lancio effettuato, dopo Shinya Kayama (Hawks), Yoshiki Sunada e Spencer Patton (BayStars).
Domani è prevista gara 5, sempre alle 18.00 locali, coi seguenti probabili partenti: Tigers: #49, LPH, Koutaro Ohtake 12-2, 2.26; Buffaloes: #29, LPH, Daiki Tajima 6-4, 3.09.
TABELLINO GARA 4
|
|
|
5:00 AM ET, November 1, 2023 Hanshin Koshien Kyujo, Nishinomiya, Attendance: 41,050 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2B: ORI 1, Y. Mune (2). HAN 1, S. Morishita (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3B: ORI 1, Y. Tongu (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR: ORI 0, . (). HAN 0, . (). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR Detail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH: ORI 3, K. Nakagawa (1), R. Ishikawa (1), K. Kurebayashi (1). HAN 3, T. Nakano (2), R. Obata (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Errors: ORI 3, Y. Mune (1), K. Nakagawa (2), S. Yamasaki (1). HAN 1, T. Sato (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Plays: HAN (Kinami to Ohyama; Ohyama to Kinami to Ohyama). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stolen Bases: ORI 1, T. Hirooka (1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild Pitches: ORI 3, S. Yamasaki, J. Waguespack 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umpires: HP–Tsugawa, 1B–Shimata, 2B–Kawaguchi, 3B–Fuke, LF–Ichikawa, RF–Fukaya. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendance – 41,050 |