Korean Baseball Organization
Dopo le prime gare giocate spiccano in vetta i Landers di Incheon, ex Wyverns, che si trovano già a quota diciannove vittorie in classifica, ripetenendo l’avvio dello scorso campionato. Spiccano a seguire i Giants, che sono reduci da ben nove vittorie nelle ultime dieci gare giocate e i Twins, che si confermano squadra con ambizioni di play-off.
Salgono al quarto posto i Tigers, che dopo un avvio sottotono ottengono ben otto vittorie nelle ultime dieci e scavalcano quindi Bears, Dinos e Lions, che li inseguono a poche gare di distacco, navigando con record pari o con poco distacco. Crollano invece gli Heroes (già sedici sconfitte) e i Wiz, che nelle ultime stagioni hanno abituato a vederli nelle prime posizioni e in particolare i secondi che sono ancora a otto vittorie stagionali e con una sola ottenuta nelle ultime dice gare disputate. Nessuna novità invece per l’ultimo posto dove ancora una volta si notano gli Eagles, che sono già a diciotto sconfitte subite in questa prima fase di stagione, ma in lieve ripresa con due vittorie di fila ottenute.
Causa maltempo il programma ha visto una sola gara giocata, ossia la partita vinta dalla capolista Landers per 2-1 in casa degli Heroes, al Gocheok Sky Dome di Seoul, davanti a 11063 spettatori. Per la cronaca la gara si sblocca in favore dei Landers tra il 5° e il 6° inn., quando arriva l’1-0 su lancio-pazzo del partente di casa An Woo-jin (perdente) e il 2-0 su solo-homer battuto da Choi Joo-hwan (5° in stagione e 100° in carriera). Gli Heroes accorciano le distanze nella parte bassa del 7° inn., quando l’altro partente Park Jong-hun (vincente) subisce il 2-1 su singolo-rbi a basi cariche di Lee Byung-kyu. La partita è chiusa poi dal closer ospite Seo Jin-yong, che firma la sua dodicesima salvezza stagionale
Tabellino
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 2 | 8 | 0 | 0 |
KIWOOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 0 | 4 |
Battitori
SSG | Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Choo Shin-soo #17 | DH | .198 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 Choi Joo-hwan #53 | 2B | .289 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
↳ Choi Kyeung-mo #58 | PR | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Choi Jeong #14 | 3B | .288 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 Heredia #27 | LF | .357 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 Han Yoo-seom #35 | RF | .179 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 Park Seong-han #2 | SS | .233 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Choi Hang #4 | 1B | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
↳ Choi Sang-min #8 | CF | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Oh Tae-gon #37 | CF | .262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 Kim Min-sik #24 | C | .213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kiwoom | Pos | BA | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lee Jung-hoo #51 | CF | .224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 Park Chan-hyeok #48 | DH | .235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 Kim Hye-seong #3 | 2B | .330 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 Russell #27 | SS | .340 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Lee Won-seok #17 | 3B | .364 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
↳ Kim Ju-hyung #6 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 Lim Byeong-wuk #35 | RF | .231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
↳ Lee Hyung-jong #36 | PH | .234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Ju Seong-won #25 | LF | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
↳ Lee Yong-kyu #15 | PH | .224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 Lee Byung-gyu #9 | 1B | .200 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 Lee Ji-young #56 | C | .261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lanciatori
SSG | ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Park Jong-hun #50 | 1.29 | 7 | 104 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 68 |
Noh Kyung-eun #38 | 0.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Seo Jin-yong #22 | 0.00 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kiwoom | ERA | IP | NP | R | ER | H | HR | SO | BB | HB | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An Woo-jin #41 | 2.57 | 7 | 97 | 2 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 67 |
Lee Seung-ho #47 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Seong-jin #34 | 0.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA AL 06/05/2023

Di seguito si riportano classifiche e statistiche per battitori e lanciatori KBO.
Statistiche battitori:


Statistiche lanciatori:

