
Secundo Paolini
Si avvicina la prima uscita ufficiale in un torneo internazionale per la Nazionale italiana Seniores di baseball nel 2018. L’Italia prenderà parte all’Haarlem Baseball Week (13-22 luglio) in cui se la vedrà con Giappone, Olanda, Germania, Cuba e Taiwan. Il manager della Nazionale italiana di baseball Gilberto Gerali ha convocato 24 giocatori (11 lanciatori, 13 position player) per la spedizione degli azzurri. Il raduno della squadra avverrà martedì 10 luglio a Roma, mentre il debutto in Olanda è fissato per venerdì 13 luglio alle ore 14 contro il Giappone.
Cognome | Nome | POS | Data di nascita | Club di attuale tesseramento | |
1 | Palumbo Cordozo | Angelo Michele | P | 10.11.1995 | Bolzano B.C. |
2 | Aldegheri | Mattia | P | 10.02.1998 | BaseballVerona |
3 | Pizziconi | Andrea | P | 04.10.1991 | Fortitudo B.C. |
4 | Crepaldi | Filippo | P | 19.02.1992 | Fortitudo B.C. |
5 | Bassani | Alex | P | 25.11.1990 | Rimini Baseball |
6 | Clemente | Nicolò | P | 18.02.1998 | Redskins Imola |
7 | Lugo Lareschi | Luis Eduardo | P | 05.03.1994 | Parma |
8 | Rizzo Moronta | Gianfranco | P | 05.09.1993 | Reggio Rays |
9 | Maestri | Alessandro | P | 01.06.1985 | San Marino |
10 | Simone | Valerio | P | 22-04.1991 | Città Di Nettuno |
11 | Scotti | Claudio | P | 08.07.1998 | Città Di Nettuno |
12 | Deotto | Alessandro | C | 16.11.1994 | Parma Baseball |
13 | Trinci | Mario | C | 16.11.1994 | Città Di Nettuno |
14 | Sambucci | Alex | IF | 29.09.1989 | Parma Baseball |
15 | Vaglio | Alessandro | IF | 28.01.1989 | Fortitudo B.C. |
16 | Garcia Rodriguez | Robel Estival | IF | 28.03.1993 | Fortitudo B.C. |
17 | Colabello | Christopher Adrian | IF | 24.10.1983 | San Marino B.C. |
18 | Noguera | Freddy Miguel | IF | 26.02.1988 | Rimini Baseball |
19 | Mercuri | Mattia | IF | 20.08.1994 | Città di Nettuno |
20 | Celli | Federico | OF | 15.02.1995 | Rimini Baseball |
21 | Garbella | Nicola Luciano Sathya | OF | 11.12.1992 | Rimini Baseball |
22 | Poma | Sebastiano | OF | 13.06.1993 | Parma Baseball |
23 | Zileri | Leonardo | OF | 03.04.1984 | Parma Baseball |
24 | Desimoni | Stefano | OF | 12.04.1988 | Parma Baseball |
Staff | |||||
Last Name | Given Name | Position: | |||
1 | Gerali | Gilberto | Manager | ||
2 | Cretis | Rolando | Pitching Coach | ||
3 | Masin | Massimiliano | Pitching Coach | ||
4 | D’Auria | Alberto | Coach | ||
5 | Medina Mondant | Josè Augusto | Coach | ||
6 | Vecchi | Claudio | Coach | ||
7 | Natale | Gianni | Preparatore Atletico | ||
8 | Baldi | Massimo | Fisioterapista | ||
9 | Dejana | Oliver | Medico | ||
10 | Mignola | Vincenzo | Team Manager |
Non mi dite che sono il solito nettunese polemico… Ma Sellaroli? Sparagna? (per come sta giocando e battendo meriterebbe la convocazione)…
Tranquillo!!
Vuoi che nello “staff” (10 elementi)
non vi sia uno meritevole a sostituire
qualche carenza?
Lei ha ragione,ma a quanto pare, conta di più avere in panchina tutti sti tecnici..
Consolati con Masin Pitching Coach
Salve a tutti ,
ma Yuri Morellini ???
Mister K in situazioni difficilissime e non c’è ????
Saluti
Ai ragione Pillisio, Yuri lo avevo dimenticato…
ai ragione Pillisio, tanto come Yuri ce tanto giocatore che meritano stare li io penso propio che questa convocazione la fanno solo per nome e no per le stadistica che stanno facendo il giocatori fino adesso . guarda sellaroli e uno di tanti di dovrese stare li anche russo di padova pero sempre la stesa borocrazia .
Si dice,a volte,come il giudizio e’ differente fra noi tutti,io speravo non ce ne fosse nemmeno uno della Fortitudo,per queste inutili esibizioni dove rischi di perdere per infortuni vari i giocatori…a cosa servono ste pagliacciate?
Se si facessero le convocazioni o le formazioni (come spesso accade) con le statistiche a cosa serve il manager? Chiunque sarebbe in grado di scegliere di sta battendo di più.
Un allenatore deve valutare i giocatori secondo il loro potenziale e in base a quello che possono dargli in un ottica di squadra (chiaramente sono valutazioni soggettive dietro le quali ci sono ragionamenti, che noi non conosciamo, da parte del manager).
Se guardasse solo le statistiche il prossimo anno dovrebbe cambiare l’80% dei giocatori.